Описание
Цветовая гамма сатиновых лент для тиснения фольгой:
| ||||||
Белый Pantone – White | Серебро Pantone – 427С | Молочный Warm Gray 1C | Кремовый Pantone – 482С | Бежевый Pantone – 7501С | Темно-бежевый Pantone – 728С | |
| ||||||
Золотистый Pantone – 1245С | Желтый Pantone – 115С | Золотой Pantone – 1235С | Желто-оранжевый Pantone – 1375С | Оранжевый Pantone – 471С | Апельсин Pantone – 021С | |
| ||||||
Бледно-розовый Pantone – 196С | Светло-розовый Pantone – 1905С | Розовый Pantone – 191С | Алый Pantone – 185С | Красный Pantone – 200С | Темно-красный Pantone – 202С | |
| ||||||
Бордовый Pantone – 209С | Сиреневый Pantone – 2592С | Темно-синий Pantone – 2768С | Синий Pantone – 2748С | Джинс Pantone – 2726С | Небесный Pantone – 284С | |
| ||||||
Голубой Pantone – 306С | Морская волна Pantone – 321С | Зеленый Pantone – 362С | Темно-зеленый Pantone – 3415С | Изумрудный Pantone – 3435С | Хаки Pantone – 450С | |
| ||||||
Коричневый Pantone – 4695С | Черный Pantone – Black | |||||
*указанные цвета пантонов являются приблизительными и даны для удобства клиентов. Если у вас жесткие требования к используемым цветам, то необходимо запросить образец ленты у нашего менеджера. |
Купить сатиновые ленты с печатью методом тиснения:
Наименование | Артикул | 100 м + | 200 м + | 300 м + | 500 м + | 1000 м + | 2000 м + | |
Цвет тиснения: серебро или золото | ||||||||
Лента шириной 15мм | T15-1 | 64 руб/метр | 52 руб/метр | 48 руб./метр | 41 руб/метр | 30 руб/метр | звоните | |
Лента шириной 25мм | T25-1 | 66 руб/метр | 55 руб/метр | 52 руб/метр | 44 руб/метр | 34 руб/метр | звоните | |
Лента шириной 50мм | T50-1 | 70 руб/метр | 58 руб/метр | 55 руб/метр | 48 руб/метр | 37 руб/метр | звоните | |
Дополнительная информация: | ||||||||
|
Отзывы
Отзывов пока нет.